準備,培育,保護,留給下一代。 選擇適合您的保險產品

「Wells Insurance免費保險個人諮詢」正在舉辦! 查詢

產品類型⑤ 壽險保證型

特徴

  1. 購買大額人壽保險,以備不時之需
  2. 確保終身壽險保障
  3. 為繼承時出現的現金需求做好準備
  4. 可選擇一次性付款、5 年、10 年或 20 年付款期限(有年齡限制)
  5. 55歲以下人士無須體檢(需健康狀況聲明)
  6. 附帶儲蓄功能(=可提取現金價值)

適合下列的人

  • 想為遺下的家人購買保險
  • 要一大筆死亡撫卹金,同時想要儲蓄

40歲男性不吸煙

保險費(美元) 223,300 (22,300/年)
死亡保證金 1,000,000
付款期限 10年
投保年數(完成) 提取現金價值 死亡保證金
0 N/A 1,000,000
1 1,786 1,000,000
5 49,758 1,005,098
10 213,406 1,034,766
15 225,640 1,047,000
20 254,657 1,076,017
30 422,959 1,199,659
40 987,665 1,487,665

*以上資料僅旨在傳達在香港分銷的一般保險產品的形象,並非旨在銷售特定產品。 回報率會根據支付金額、年齡、促銷活動等而有所不同。 此外,當收到您的詢問時,招募期可能已經結束。

「產品類型⑥」危疾保障型

特徵

  1. 保障包括148種疾病
  2. 針對癌症的額外保障
  3. 附帶儲蓄功能(=可提取現金價值)
  4. 35-100%的保單價值穩定保值 (穩定增值)
  5. 提供保費豁免特別條款
  6. 保障至100歲
  7. 最低保證金為 15,000 美元即可投保
  8. 可選擇付款期限為 10 年、15 年、20 年或 25 年 (有年齡限制)

每1,000元投保金額計算 per $1,000 Sum Insured

每年保費(美元/港元/澳門元) Annual Premium (US$/HK$/MOP)

年齡(滿歲)
Age at Last
Birthday
男性非吸煙者
Male Non-smoker
男性吸煙者
Male smoker
女性非吸煙者
Female Non-smoker
女性吸煙者
Female smoker
PH10 PH15 PH20 PH25 PH10 PH15 PH20 PH25 PH10 PH15 PH20 PH25 PH10 PH15 PH20 PH25
40 64.43 44.48 35.48 32.83 79.99 57.82 49.50 47.66 59.84 41.69 35.30 32.53 77.26 51.97 47.81 45.48
41 66.32 45.52 36.46 33.68 82.68 61.83 53.09 51.03 61.57 42.70 36.10 33.22 78.83 53.95 49.47 47.03
42 68.25 46.56 37.59 34.68 85.41 65.78 56.88 54.57 63.29 43.71 37.23 34.22 80.37 55.89 50.64 48.13
43 70.15 47.56 38.90 35.84 88.26 69.76 60.74 58.18 65.02 44.69 38.38 35.22 81.84 57.89 51.74 49.16
44 72.11 48.70 40.40 37.16 91.18 73.89 64.42 61.58 66.80 45.66 39.46 36.16 83.34 59.91 52.75 50.11
45 74.17 49.90 41.99 38.57 94.33 78.21 67.70 64.61 68.59 46.62 40.50 37.05 84.81 61.30 53.77 51.05
46 76.51 51.41 44.02 40.35 98.34 81.42 70.80 67.43 71.10 48.17 41.95 38.33 86.90 62.60 54.74 51.95
47 78.93 53.81 46.12 42.20 104.60 84.34 73.76 70.12 73.70 49.81 43.37 39.55 89.22 64.05 55.81 52.95
48 81.41 56.33 48.03 43.86 111.21 87.08 76.61 72.67 76.42 51.50 44.43 40.45 91.56 65.79 57.04 54.10
49 83.97 58.51 49.46 45.08 116.72 89.88 79.56 75.32 79.22 53.29 45.24 41.12 93.95 67.74 58.52 55.47
50 86.60 60.45 50.91 46.32 121.74 92.88 82.60 78.03 82.04 55.07 46.11 41.82 96.39 69.87 60.17 57.02
51 89.15 62.84 53.53 48.70 126.81 97.65 86.67 81.87 83.87 56.41 47.81 43.36 99.24 72.12 63.39 60.07
52 91.48 65.53 56.34 51.26 131.97 102.72 91.08 86.04 85.62 57.77 49.51 44.90 101.98 74.74 66.54 63.06
53 94.22 68.41 59.34 53.99 136.96 108.08 96.79 91.43 87.28 58.78 51.19 46.43 104.66 77.46 70.21 66.53
54 97.58 71.23 62.82 57.16 142.29 113.55 102.75 97.07 88.90 59.51 52.92 48.00 107.30 80.82 74.19 70.31
55 100.45 74.57 67.50 61.41 147.86 120.49 108.98 102.95 89.31 60.09 54.62 49.54 111.38 83.91 79.35 75.20
56 103.94 77.53 70.18 - 153.35 127.52 115.34 - 86.69 60.69 55.17 - 115.07 87.75 82.98 -

*以上資料僅旨在傳達在香港分銷的一般保險產品的形象,並非旨在銷售特定產品。 回報率會根據支付金額、年齡、促銷活動等而有所不同。 此外,當收到您的詢問時,招募期可能已經結束。

常見問題

Q1
居住在香港以外的海外人士可以申請嗎?
A1
非日本居民也可以參加。
Q2
我需要去香港加入嗎?
A2
原則上這是需要的,但如果您使用信託服務,則無需來港。
Q3
合約簽訂後,我將返回日本。 我可以保留我的保險合約嗎?
A3
可以。
Q4
保險費的繳交方式有哪些?
A4
付款方式包括信用卡、電匯、(香港)支票和(香港)銀行帳戶自動轉帳。
Q5
我可以在香港境外領取我的退休金、退保價值和退保價值嗎?
A5
可以。
Q6
我想解除合約,可以在網路上辦理嗎?
A6
退保手續需要提交文件。 請聯絡我們。
「Wells Insurance免費保險個人諮詢」正在舉辦! 查詢