商品タイプ⑤ 死亡保障重視型
特徴
- 大型の生命保険を付保し、万が一に備える
- 終身で死亡保障を確保
- 相続時に発生するCashニーズに備える
- 払込期間は一括、5年、10年、20年から選択(年齢制限あり)
- 55歳まではメディカルチェック不要(健康状態の申告の必要はあり)
- 貯蓄機能付帯(=解約返戻金あり)
こんな人にお薦め
- 残された家族のために保険に加入したい
- 大きな死亡保障も欲しいが、貯蓄性も欲しい
40歳男性 非喫煙者の場合
保険料(USドル) | 223,300 (22,300/年) | |
---|---|---|
死亡保証金 | 1,000,000 | |
払込期間 | 10年 | |
経過年(満) | 解約返戻金 | 死亡保証金 |
0 | N/A | 1,000,000 |
1 | 1,786 | 1,000,000 |
5 | 49,758 | 1,005,098 |
10 | 213,406 | 1,034,766 |
15 | 225,640 | 1,047,000 |
20 | 254,657 | 1,076,017 |
30 | 422,959 | 1,199,659 |
40 | 987,665 | 1,487,665 |
*上記はあくまで香港で流通する一般的な保険商品のイメージを伝えるものであり、特定商品の販売を意図したものではありません。返戻金は払込金額や健康状況、年齢、プロモーション等によって変わってきます。また、お問い合わせをいただいた際に募集が閉め切られている可能性もあります。
商品タイプ⑥ 疾病保証型
特徴
- 148種類の疾病に対応
- 癌に対して追加給付あり
- 貯蓄機能付帯(=解約返戻金あり)
- 運用部分の35~100%が再検討に配分 (安定運用)
- 保険料免除特約あり
- 100歳まで保障
- 最低保証15,000米ドルから加入可能
- 払込期間は10年、15年、20年、25年から選択 (年齢制限あり)
每1,000元投保金額計算 per $1,000 Sum Insured
每年保費(美元/港元/澳門元) Annual Premium (US$/HK$/MOP)
上次生日年齡 Age at Last Birthday |
男性非吸煙者 Male Non-smoker |
男性吸煙者 Male smoker |
女性非吸煙者 Female Non-smoker |
女性吸煙者 Female smoker |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH10 | PH15 | PH20 | PH25 | PH10 | PH15 | PH20 | PH25 | PH10 | PH15 | PH20 | PH25 | PH10 | PH15 | PH20 | PH25 | |
40 | 64.43 | 44.48 | 35.48 | 32.83 | 79.99 | 57.82 | 49.50 | 47.66 | 59.84 | 41.69 | 35.30 | 32.53 | 77.26 | 51.97 | 47.81 | 45.48 |
41 | 66.32 | 45.52 | 36.46 | 33.68 | 82.68 | 61.83 | 53.09 | 51.03 | 61.57 | 42.70 | 36.10 | 33.22 | 78.83 | 53.95 | 49.47 | 47.03 |
42 | 68.25 | 46.56 | 37.59 | 34.68 | 85.41 | 65.78 | 56.88 | 54.57 | 63.29 | 43.71 | 37.23 | 34.22 | 80.37 | 55.89 | 50.64 | 48.13 |
43 | 70.15 | 47.56 | 38.90 | 35.84 | 88.26 | 69.76 | 60.74 | 58.18 | 65.02 | 44.69 | 38.38 | 35.22 | 81.84 | 57.89 | 51.74 | 49.16 |
44 | 72.11 | 48.70 | 40.40 | 37.16 | 91.18 | 73.89 | 64.42 | 61.58 | 66.80 | 45.66 | 39.46 | 36.16 | 83.34 | 59.91 | 52.75 | 50.11 |
45 | 74.17 | 49.90 | 41.99 | 38.57 | 94.33 | 78.21 | 67.70 | 64.61 | 68.59 | 46.62 | 40.50 | 37.05 | 84.81 | 61.30 | 53.77 | 51.05 |
46 | 76.51 | 51.41 | 44.02 | 40.35 | 98.34 | 81.42 | 70.80 | 67.43 | 71.10 | 48.17 | 41.95 | 38.33 | 86.90 | 62.60 | 54.74 | 51.95 |
47 | 78.93 | 53.81 | 46.12 | 42.20 | 104.60 | 84.34 | 73.76 | 70.12 | 73.70 | 49.81 | 43.37 | 39.55 | 89.22 | 64.05 | 55.81 | 52.95 |
48 | 81.41 | 56.33 | 48.03 | 43.86 | 111.21 | 87.08 | 76.61 | 72.67 | 76.42 | 51.50 | 44.43 | 40.45 | 91.56 | 65.79 | 57.04 | 54.10 |
49 | 83.97 | 58.51 | 49.46 | 45.08 | 116.72 | 89.88 | 79.56 | 75.32 | 79.22 | 53.29 | 45.24 | 41.12 | 93.95 | 67.74 | 58.52 | 55.47 |
50 | 86.60 | 60.45 | 50.91 | 46.32 | 121.74 | 92.88 | 82.60 | 78.03 | 82.04 | 55.07 | 46.11 | 41.82 | 96.39 | 69.87 | 60.17 | 57.02 |
51 | 89.15 | 62.84 | 53.53 | 48.70 | 126.81 | 97.65 | 86.67 | 81.87 | 83.87 | 56.41 | 47.81 | 43.36 | 99.24 | 72.12 | 63.39 | 60.07 |
52 | 91.48 | 65.53 | 56.34 | 51.26 | 131.97 | 102.72 | 91.08 | 86.04 | 85.62 | 57.77 | 49.51 | 44.90 | 101.98 | 74.74 | 66.54 | 63.06 |
53 | 94.22 | 68.41 | 59.34 | 53.99 | 136.96 | 108.08 | 96.79 | 91.43 | 87.28 | 58.78 | 51.19 | 46.43 | 104.66 | 77.46 | 70.21 | 66.53 |
54 | 97.58 | 71.23 | 62.82 | 57.16 | 142.29 | 113.55 | 102.75 | 97.07 | 88.90 | 59.51 | 52.92 | 48.00 | 107.30 | 80.82 | 74.19 | 70.31 |
55 | 100.45 | 74.57 | 67.50 | 61.41 | 147.86 | 120.49 | 108.98 | 102.95 | 89.31 | 60.09 | 54.62 | 49.54 | 111.38 | 83.91 | 79.35 | 75.20 |
56 | 103.94 | 77.53 | 70.18 | - | 153.35 | 127.52 | 115.34 | - | 86.69 | 60.69 | 55.17 | - | 115.07 | 87.75 | 82.98 | - |
*上記はあくまで香港で流通する一般的な保険商品のイメージを伝えるものであり、特定商品の販売を意図したものではありません。返戻金は払込金額や健康状況、年齢、プロモーション等によって変わってきます。また、お問い合わせをいただいた際に募集が閉め切られている可能性もあります。
よくあるご質問
- Q1
- 香港以外の海外に住んでいる人は加入できますか?
- A1
- 日本の非居住者であれば基本的にご加入いただけます。
- Q2
- 加入のために香港へ行く必要はありますか?
- A2
- 原則はそうですが、信託を利用すればその限りではありません。
- Q3
- 契約後、日本に戻ることになりました。保険契約はそのまま維持できますか?
- A3
- 原則問題ありません。
- Q4
- 保険料の支払い方法にはどのようなものがありますか?
- A4
- クレジットカード、電信送金、(香港の)小切手、(香港の)銀行口座からの自動振替などがあります。
- Q5
- 年金や取り崩し金、解約返戻金は香港外でも受け取れますか?
- A5
- はい、受け取れます。
- Q6
- 解約したいのですが、ネット上で手続きできますか?
- A6
- あいにく解約手続きには書類をご提出いただく必要がございます。弊社までご連絡ください。