こんにちは、Wells Insurance Hong Kongです。
以下の内容は、特定商品の販売や、購入への勧誘を意図したものではありません。日本非居住者に対し、国外における資産運用の一般的な情報を提供することのみを目的としています。
今年も早いもので下半期に突入!保険会社から新しいプロモーションが発表されていますので、新規でのご加入や追加投資をご検討でしたらお早めに!
貯蓄重視型(払込期間2年タイプ。一括全納あり)
プロモーション① 初年度保険料割引
| 年間保険料(USD) | 1年目保険料割引率 | 2年目保険料割引率 | 合計割引率(初年度保険料に対する) |
| 50,000 – < 100,000 | 1% | 1% | = 2% |
| 100,000 ‐ < 150,000 | 3% | 3% | = 6% |
| ≧ 150,000 | 6% | 6% | = 12% |
プロモーション② 2年目保険料を1年目に支払った場合、前納口座に入金された2年目保険料に対し4.5%/年の金利付与
貯蓄重視型(積極運用。払込期間5 or 10年タイプ。一括全納あり)
プロモーション 初年度&二年目保険料割引
| 払込期間 | 年間保険料(USD) | 1年目保険料割引率 | 2年目保険料割引率 | 合計割引率(初年度保険料に対する) |
| 5年 | 2,500 -< 5,000 | 6% | — | = 6% |
| 5,000 ‐ < 30,000 | 6% | 4% | = 10% | |
| 30,000 – < 100,000 | 8% | 10% | = 18% | |
| 100,000 – < 250,000 | 8% | 14% | = 22% | |
| 250,000 – < 500,000 | 8% | 16% | = 24% | |
| ≧ 500,000 | 8% | 18% | = 26% | |
| 10年 | 2,500 – < 5,000 | 8% | — | = 8% |
| 5,000 ‐ < 30,000 | 8% | 6% | = 14% | |
| 30,000- < 100,000 | 8% | 16% | = 24% | |
| ≧ 100,000 | 8% | 20% | = 28% |
